- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 29
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CA334 | Casa / Xalet | Vallromanes | 7 | 511 | 88 | 705.000€ | |
CA326 | Casa adossada | la Roca del Vallès | 4 | 165 | 32 | 395.000€ | |
GR1411 | Casa adossada | l'Ametlla del Vallès | 3 | 197 | 32 | 370.000€ | |
GR1414 | Pis | Granollers *CENTRE | 3 | 124 | 28 | 335.000€ | |
GR1413 | Pis | Granollers Centre | 1 | 51 | 17 | 249.500€ | |
GR1398 | Pis | Granollers Lledoner | 3 | 87 | 15 | 169.000€ | |
GR1408 | Solar Urbà | Lliçà d'Amunt | 14 | 265.000€ | |||
GR1412 | Pis | Granollers Sant miquel | 3 | 82 | 14 | 237.000€ | |
CA305/9101 | Local comercial | Granollers Congost | 221 | 13 | 265.000€ | ||
GR1397 | Pis | Granollers Sant miquel | 3 | 69 | 12 | 135.000€ | |
GR1400 | Pis | Granollers *CENTRE | 2 | 81 | 12 | 185.000€ | |
GR1390 | Pis | Granollers *CENTRE | 3 | 91 | 11 | 350.000€ | |
CA333 | Local comercial | Granollers Congost | 68 | 10 | 85.000€ | ||
GR1296/9101 | Parcel·la | Sant Pere de Vilamajor Les Faldes del Montseny | 9 | 595.000€ | |||
GR1386 | Parcel·la | Sant Pere de Vilamajor Les Faldes del Montseny | 9 | 110.000€ | |||
CA302/9101 | Local comercial | Canovelles Centro | 164 | 8 | 75.000€ | ||
GR1407 B3 2-4 | Dúplex | Vilanova del Vallès | 3 | 108 | 8 | 370.000€ | |
GR1407 B2 1-4 | Pis | Vilanova del Vallès | 2 | 60 | 7 | 250.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 29