- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 10 de 10
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRA102 | Casa adossada | Sant Antoni de Vilamajor | 3 | 96 | 22 | 838€/mes | |
CA313 | Local comercial | Canovelles Centro | 61 | 18 | 550€/mes | ||
GRA070 | Local comercial | Granollers Centre | 140 | 18 | 1.900€/mes | ||
GRA095 | Local comercial | Granollers *CENTRE | 135 | 15 | 1.600€/mes | ||
GR1229/9101 | Garatge / Pàrquing | Granollers Centre | 8 | 13 | 30€/mes | ||
GRA086 | Local comercial | Granollers Centre | 50 | 10 | 750€/mes | ||
GRA099 | Local comercial | Granollers Sant miquel | 75 | 9 | 700€/mes | ||
GRA101 | Local comercial | Granollers *CENTRE | 88 | 9 | 800€/mes | ||
GR1079/9101 | Oficina | la Garriga Entrada la garriga | 222 | 8 | 1.200€/mes | ||
GRA059/9101 | Local comercial | Granollers Lledoner | 51 | 4 | 500€/mes |
Mostrant 1 a 10 de 10