- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 24
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR1415 | Local comercial | Granollers Ponent | 71 | 7 | 59.900€ | ||
| GR1435 | Pis | Granollers Lledoner | 3 | 77 | 12 | 149.000€ | |
| GR1386 | Parcel·la | Sant Pere de Vilamajor Les Faldes del Montseny | 9 | 110.000€ | |||
| GR1422 | Casa adossada | Granollers Granollers | 4 | 198 | 30 | 497.000€ | |
| CA333 | Local comercial | Granollers Congost | 68 | 13 | 85.000€ | ||
| GR1430 | Casa adossada | Caldes de Montbui CENTRO | 3 | 220 | 15 | 399.000€ | |
| GR1437 | Pis | Canovelles Centro | 3 | 72 | 16 | 120.000€ | |
| GR1420 | Garatge / Pàrquing | Granollers Centre | 22 | 4 | 13.000€ | ||
| GR1424 | Garatge / Pàrquing | Granollers Centre | 109 | 7 | 55.000€ | ||
| CA326 | Casa adossada | la Roca del Vallès | 4 | 165 | 32 | 390.000€ | |
| GR1408 | Solar Urbà | Lliçà d'Amunt | 14 | 265.000€ | |||
| CA334 | Casa / Xalet | Vallromanes | 7 | 511 | 88 | 705.000€ | |
| TR001 | Solar Urbà | Mollet del Vallès | 1 | 205.000€ | |||
| GR1418 | Casa / Xalet | Lliçà de Vall | 2 | 113 | 22 | 250.000€ | |
| GR1423 | Pis | la Roca del Vallès | 3 | 89 | 27 | 310.000€ | |
| GR1425 | Casa adossada | Santa Eulàlia de Ronçana | 4 | 150 | 37 | 399.000€ | |
| GR1426 | Casa adossada | Santa Eulàlia de Ronçana | 4 | 150 | 37 | 415.000€ | |
| GR1428 | Pis | Montornès del Vallès | 3 | 95 | 19 | 315.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 24