- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 29
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CA334 | Casa / Chalet | Vallromanes | 7 | 511 | 88 | 705.000€ | |
CA326 | Casa adosada | la Roca del Vallès | 4 | 165 | 32 | 395.000€ | |
GR1411 | Casa adosada | l'Ametlla del Vallès | 3 | 197 | 32 | 370.000€ | |
GR1414 | Piso | Granollers *CENTRE | 3 | 124 | 28 | 335.000€ | |
GR1413 | Piso | Granollers Centre | 1 | 51 | 17 | 249.500€ | |
GR1398 | Piso | Granollers Lledoner | 3 | 87 | 15 | 169.000€ | |
GR1408 | Solar Urbano | Lliçà d'Amunt | 14 | 265.000€ | |||
GR1412 | Piso | Granollers Sant miquel | 3 | 82 | 14 | 237.000€ | |
CA305/9101 | Local comercial | Granollers Congost | 221 | 13 | 265.000€ | ||
GR1397 | Piso | Granollers Sant miquel | 3 | 69 | 12 | 135.000€ | |
GR1400 | Piso | Granollers *CENTRE | 2 | 81 | 12 | 185.000€ | |
GR1390 | Piso | Granollers *CENTRE | 3 | 91 | 11 | 350.000€ | |
CA333 | Local comercial | Granollers Congost | 68 | 10 | 85.000€ | ||
GR1296/9101 | Parcela | Sant Pere de Vilamajor Les Faldes del Montseny | 9 | 595.000€ | |||
GR1386 | Parcela | Sant Pere de Vilamajor Les Faldes del Montseny | 9 | 110.000€ | |||
CA302/9101 | Local comercial | Canovelles Centro | 164 | 8 | 75.000€ | ||
GR1407 B3 2-4 | Dúplex | Vilanova del Vallès | 3 | 108 | 8 | 370.000€ | |
GR1407 B2 1-4 | Piso | Vilanova del Vallès | 2 | 60 | 7 | 250.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 29