- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 26
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR1436 | Casa / Chalet | Alella | 6 | 558 | 112 | 1.890.000€ | |
| CA334 | Casa / Chalet | Vallromanes | 7 | 511 | 88 | 705.000€ | |
| GR1441 | Casa / Chalet | la Roca del Vallès | 4 | 391 | 49 | 549.000€ | |
| GR1422 | Casa adosada | Granollers Granollers | 4 | 198 | 30 | 482.000€ | |
| GR1426 | Casa adosada | Santa Eulàlia de Ronçana | 4 | 150 | 37 | 415.000€ | |
| GR1425 | Casa adosada | Santa Eulàlia de Ronçana | 4 | 150 | 37 | 399.000€ | |
| GR1430 | Casa adosada | Caldes de Montbui CENTRO | 3 | 220 | 15 | 399.000€ | |
| CA326 | Casa adosada | la Roca del Vallès | 4 | 165 | 32 | 390.000€ | |
| GR1440 | Casa / Chalet | Vilanova Del Valles | 4 | 146 | 30 | 375.000€ | |
| GR1431 | Casa / Chalet | la Roca del Vallès | 3 | 108 | 39 | 345.000€ | |
| GR1428 | Piso | Montornès del Vallès | 3 | 95 | 19 | 315.000€ | |
| GR1408 | Solar Urbano | Lliçà d'Amunt | 14 | 265.000€ | |||
| GR1438 | Piso | Sant Feliu de Codines | 3 | 77 | 17 | 252.000€ | |
| GR1418 | Casa / Chalet | Lliçà de Vall | 2 | 113 | 22 | 250.000€ | |
| GR1433 | Casa adosada | Caldes de Montbui | 4 | 183 | 26 | 250.000€ | |
| GR1429 | Dúplex | Caldes de Montbui | 3 | 113 | 17 | 250.000€ | |
| TR001 | Solar Urbano | Mollet del Vallès | 1 | 180.000€ | |||
| GR1435 | Piso | Granollers Lledoner | 3 | 77 | 12 | 149.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 26