- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 7 de 7
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRA070 | Local comercial | Granollers Centre | 140 | 18 | 1.900€/mes | ||
| GR1229/9101 | Garaje / Parking | Granollers Centre | 8 | 13 | 30€/mes | ||
| GRA046 | Local comercial | Granollers Centre | 113 | 13 | 1.400€/mes | ||
| GRA104 | Local comercial | Sant Fost de Campsentelles | 81 | 11 | 785€/mes | ||
| GRA101 | Local comercial | Granollers *CENTRE | 88 | 9 | 800€/mes | ||
| GR1079/9101 | Oficina | la Garriga Entrada la garriga | 222 | 8 | 1.200€/mes | ||
| GRA059/9101 | Local comercial | Granollers Lledoner | 51 | 4 | 500€/mes |
Mostrando 1 a 7 de 7